Anlaşmalı Kurumlar
| Yapı Kredi Sigorta | Anadolu Anonim Sigorta | Koç-Allianz Sigorta | |
| Başak Sigorta | Axa-Oyak Sigorta | İsviçre Hayat Sigorta | |
| Demir Hayat Sigorta | Ak Sigorta | Güven Sigorta | |
| Promed | Genel Yaşam Sigorta | Garanti Sigorta | |
| Batı Sigorta | Doğan Hayat | Ege Sigorta | |
| Egs Sigorta | Emek Hayat | Generali Kent | |
| Güneş Sigorta | Işık Sigorta | İhlas Hayat | |
| American Life | Acıbadem Sigorta | Işık Sigorta | |
| T.General Sigorta | MEDEX (Insurance companies in Medex group) | ||
| T.Nippon Sigorta | MEDNET (Insurance companies in Mednet group) | ||
| ADAC D | ARAG KV | ADAC TR | Agis |
| Axa D | Axa UK | Bupa Int. UK | Cega |
| Coris TR | Dabkoviç | DEVK | DKV BL |
| ELVIA NL | Elvia CZH | Elvia F | EMA |
| HUK KV | Signal KV | SOS Int.R | Tur Assist |
| Elvia BL | ETHIAS BL | Eurocross F | Generali KV |
| Europ Ass.AUT | Europ Ass.NL | Europ Ass.TR | Europ Ass.UK |
| Europ Ass.BL | Europ Ass.D | Europ Ass.CH | Europa KV |
| CENTRAL KV | Clal Ins.ISR | Class Ass. R | First Assist |
| Hanse Merkur | Intern.Ass.CH | Intern.SOS UK | ISIS Travel Ins. |
| Marm Assistance | Medi-Call Ltd. | Omeg | Örag |
| SOS Int. DK | SOS Int.NL | VAB Euro | Vanbreda Int. |
| Vereinte KV | Victoria KV AG | Volksfürsorge KV | Voyagers Ass.UK |
| IZA | AXA F | ALLIANZ D | AXA ASS.CZ |
| IMA SP | TMS/ANTALYA | AXA AUS. | IMA ISRAEL |
| MCI | ING | Mondial Rom. | UNIQA AU |
| CORIS PL | TRYG-BALTICA | National Academic | AXA DK |
| AXA BL | CORIS CZ | SOS CZ | FEMI ISRAEL |
| HAREL ISR | MONDIAL CH | AXA PL | Bupa DK |
| Eurocross Intern.NL | Exeter Friendly Society | Familienfürsorge KV | |
| Iduna-Nova-Gruppe | IMA (Medical Helpline) | Inter Ass.BL | |
| MEDIC`AIR INT.FRANCE | Mediguard Int. Ltd. | Mercur Assistance D | |
| Mercury Ass.UK | Mondial Ass. BL | Mondial Ass.AUT | |
| Barmenia KV AG | Axa Assistance NL | Elvia Assistance D | |
| BUPA Travel Service | GESA Assistance | Hallesche-Nationale | |
Bu sayfa : 9725 kez ziyaret edilmiştir.















